Обследования | Стоимость, руб. |
---|---|
Колоноскопия* | 10 000 |
Колоноскопия с виртуальной хромоскопией | 20 000 |
Гастроскопия* | 7 000 |
Наркоз во время эндоскопического исследования | 5 000 |
Сигмоскопия | 4 000 |
Биопсия (диагностическая, операционного материала) – 1 банка | от 4 500 |
Удаление полипа во время колоноскопии, амбулаторно (1 ед.) | 10 000 |
Протокол OLGA с выявлением хеликобактера | 10 000 |
Тест на хеликобактер | 1 200 |
Тест на кислотность (рН-метрия) | 1 200 |
УЗИ прямой кишки ректальным датчиком | 4 500 |
УЗИ ободочной кишки | 2 000 |
УЗИ мягких тканей | 1 900 |
УЗИ трансперинеальное | 2 000 |
УЗИ комплексное тазового дна | 5 100 |
УЗИ комплексное тазового дна (контрольное) | 4 000 |
Внутрианальная электромиография | 4 000 |
Внутрианальная электромиография (контрольная) | 3 200 |
Профилометрия | 4 000 |
Сфинктерометрия | 4 000 |
Эвакуаторная проба | 1 700 |
БОС терапия (biofeedback) – 1 сеанс | 2 000 |
БОС терапия с диагностической оценкой результатов (biofeedback) – 1 сеанс | 2 700 |
БОС терапия с диагностической оценкой результатов (biofeedback) комплексная – 1 сеанс | 3 500 |
БОС терапия с диагностической оценкой результатов (biofeedback) комплексная у пациентов с осложнениями – 1 сеанс | 4 300 |
Электростимуляция анального сфинктера | 1 700 |
Электростимуляция тазового дна | 1 000 |
Электростимуляция при стрессовом недержании мочи | 1 500 |
Электростимуляция при ургентном недержании мочи | 1 500 |
Электростимуляция дистальных отделов кишечника | 2 000 |
Тибиальная нейромодуляция | 1 500 |
Интерференционная леваторометрия вагинальными электродами | 3 000 |
*Необходимы анализы на ВИЧ, сифилис, гепатит В, гепатит С